活性炭过滤机
镀宝活性炭药液过滤机
产品特点:
1、特别适用于电镀药夜、化学药液、纯水循环过滤等用途。
2、采用日本原装进口无轴封泵浦,绝无泄漏之虑。
3. 滤心式设计,高精密过滤,过滤面积广、效率高、操作简单、清洗容易,占地面积小。
4、过滤机主体与底座采用PP材料一-体射出成型,焊接点Z少具耐高温、耐酸碱等特点。
5、视客户需要选择滤筒材质PP、压克力、PVDF制作。
6、透明压克力适用于温度60度以下。
型号 |
适用过滤槽 (ton) |
过滤量 (L/min) |
滤筒材质 |
滤芯数 (尺寸×数量) |
适用温度以下 (℃) |
适用泵浦类型 |
泵浦马达 (W) |
电压 (V) |
机座尺寸 |
纯高度 (H) |
出入口径 | |
长度(L) | 宽度(W) | |||||||||||
JF-1001 | 0.2 | 15 | PP | 10"×1 | 70 | 磁力泵 | 65 | 220V/380V | 396 | 195 | 735 | 3/4" |
JF-1002 | 0.4 | 30 | PP | 10"×2 | 70 | 磁力泵 | 90 | 220V/380V | 485 | 310 | 770 | 1" |
JF-2001 | 0.4 | 30 | PP | 20"×1 | 70 | 磁力泵 | 65 | 220V/380V | 440 | 300 | 980 | 3/4" |
JF-2002 | 0.6 | 60 | PP | 20"×2 | 70 | 磁力泵 | 150 | 220V/380V | 485 | 345 | 1060 | 1" |
JF-1004 | 0.6 | 60 | PP | 10"×4 | 70 | 磁力泵 | 150 | 220V/380V | 495 | 345 | 800 | 1" |
JF-2004 | 0.8 | 80 | PP | 20"×4 | 70 | 磁力泵 | 250 | 220V/380V | 570 | 365 | 1060 | 1" |
JF-2006-1 | 1/2 | 150 | PP | 20"×6 | 70 | 自吸泵/磁力泵 | 750 | 220V/380V | 730 | 425 | 1440 | 1-1/2" |
JF-2008-1 | 1/2 | 180 | PP | 20"×8 | 70 | 自吸泵/磁力泵 | 750 | 220V/380V | 735 | 455 | 1430 | 1-1/2" |
JF-2008-2 | 1.5-3 | 220 | PP | 20"×8 | 70 | 自吸泵/磁力泵 | 1500 | 220V/380V | 735 | 455 | 1430 | 1-1/2" |
JF-2012-2 | 2.5-4 | 250 | PP | 20"×12 | 70 | 自吸泵/磁力泵 | 1500 | 220V/380V | 825 | 540 | 1495 | 1-1/2" |
JF-2018-3 | 4-6.5 | 330 | PP | 20"×18 | 70 | 自吸泵/磁力泵 | 2200 | 220V/380V | 825 | 585 | 1500 | 2" |
JF-3018-3 | 6.5-7.5 | 440 | PP | 30"×18 | 70 | 自吸泵/磁力泵 | 2200 | 220V/380V | 825 | 585 | 1760 | 2" |
JF-3018-5 | 7.5-8.5 | 500 | PP | 30"×18 | 70 | 自吸泵/磁力泵 | 3700 | 220V/380V | 825 | 585 | 1760 | 2" |
上一篇:没有了
下一篇:双联过滤机2006
为您推荐资讯
- 选择不锈钢自吸泵需要考虑的三个要素2023-09-30
- 油桶泵的安装及维修保养方法2023-09-30
- 篮式过滤器与其他类型的过滤器相比有哪...2023-09-30
- 全汞液流电池泵的能效如何?2023-09-30
- 为什么不锈钢过滤器是耐用和可靠的选择2023-09-30
- 全自动自清洗过滤器2023-09-30
- 快开多袋式过滤器的节能环保特点是什么...2023-09-30
- 双联过滤器在电子工业废水处理中的实践...2023-09-30
- 耐腐蚀过滤器的工作原理是什么?2023-09-30
- 芯式过滤器的工作温度范围2023-09-30